利润中心产销能力比较
| 说 明 | 计算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接员工 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 员工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 生产设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | 资本额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | 营业额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | 生产额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | 每人生产额 | GA | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 每人营业额 | FB | |||||||||||||||||||||||||||
| J | 资本劳力比 | EA | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 直接员工比 | AB | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 生产设备比 | CB | |||||||||||||||||||||||||||
| 每人生产额 | 中心 | 资本劳动力比 | 中心 | 直接员工比 | 中心 | 生产设备比 | |||||||||||||||||||||||
上一篇:制造成本及毛利管理表 下一篇:赊购余额管理表
| 说 明 | 计算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接员工 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 员工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 生产设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | 资本额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | 营业额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | 生产额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | 每人生产额 | GA | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 每人营业额 | FB | |||||||||||||||||||||||||||
| J | 资本劳力比 | EA | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 直接员工比 | AB | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 生产设备比 | CB | |||||||||||||||||||||||||||
| 每人生产额 | 中心 | 资本劳动力比 | 中心 | 直接员工比 | 中心 | 生产设备比 | |||||||||||||||||||||||
利润中心产销能力比较温馨提示:如果您对即刻范文网(www.jike120.com)有任何建议,请通过我们的网站向我们反馈,感谢各位的建议与支持!