利润中心资产负债表
月 日
| 说 明 | 合计 | |||||
| 固定资产 | ||||||
| 设备折旧 | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 原料 | ||||||
| 物料 | ||||||
| 半成品 | ||||||
| 制成品 | ||||||
| 应收票据 | ||||||
| 应收帐款 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 其他资产 | ||||||
| 应付帐款 | ||||||
| 应付票据 | ||||||
| 其 他 应付帐 | ||||||
| 借款 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 净值 | ||||||
| 上期净值 | ||||||
| 本期利润 | ||||||
上一篇:利润中心往来支出金额表 下一篇:制造成本及利益计划表
月 日
| 说 明 | 合计 | |||||
| 固定资产 | ||||||
| 设备折旧 | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 原料 | ||||||
| 物料 | ||||||
| 半成品 | ||||||
| 制成品 | ||||||
| 应收票据 | ||||||
| 应收帐款 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 其他资产 | ||||||
| 应付帐款 | ||||||
| 应付票据 | ||||||
| 其 他 应付帐 | ||||||
| 借款 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 净值 | ||||||
| 上期净值 | ||||||
| 本期利润 | ||||||
利润中心资产负债表温馨提示:如果您对即刻范文网(www.jike120.com)有任何建议,请通过我们的网站向我们反馈,感谢各位的建议与支持!