“我心目中的好老师”问卷调查表
“我心目中的好老师”问卷调查表
年级 班 年 月 日
同学你好:作为学习的主人,你希望
项 目 | 评 价 等 级 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 科 学 | 社 会 | 音 乐 | 美 术 | 信 息 | 体 育 | 心 理 | 阅 读 |
1.老师对学生的教育态度与方式 | A.能尊重我们,不在大庭广众之下羞辱我们;能细致、耐心地与我们沟通,鼓励多于指责,处事公平; B.比较尊重我们,不轻易羞辱我们;能与我们沟通,鼓励不够,处事比较公平; C.不够尊重,时常出言羞辱我们;教育方式比较简单、粗暴,不太与我们沟通;处事不公平。 | |||||||||||
2.老师课堂 管理水平 | A:课堂管理有方法、威信高,课堂纪律好; B:课堂管理认真负责,课堂纪律较好; C:课堂不太管纪律或管理不得法,课堂纪律不太好。 | |||||||||||
3.老师的教学方式 | A:面向全体、灵活多变,能通过问题和情境创设,激发浓厚兴趣,启发我们深入思考。 B:重视全体、能通过多样化教学,激发兴趣,启发思考。 C:方式单一,老师讲授和灌输为主,课堂无趣枯燥。 | |||||||||||
4.老师教学的课业负担 | A:课后作业量少而精;课外挤占时间很少。 B:课后作业量一般;课外挤占时间不多。 C:课后作业量多;课外挤占时间很多。 | / | / | / | / | / | / | |||||
5.老师的课堂教学效率 | A:讲课思路清晰,简单易懂,课堂效率高。 B:讲课清楚、能够听懂,课堂效率较高。 C:讲课思路不清,气氛沉闷,听不太懂,课堂效率低。 | |||||||||||
6. 老师的作业批改、讲评与订正 | A:能及时批改、认真讲评,严格督查我们红笔订正; B:能做到大部分批改、认真讲评,要求我们红笔订正; C:作业批改很少或从不批改。 | / | / | / | / | / | / | |||||
7.你对学科的兴趣 | A:喜欢; B:一般; C:不喜欢。 | |||||||||||
8.师生关系 | A:有亲和力,从不体罚我们,上课为师,下课为友; B:亲和力不够,有时体罚我们;较受我们喜欢; C:经常体罚我们,师生关系不好,不太受我们喜欢。 | |||||||||||
9.老师的模范带头作用 | A:有很强的责任心和爱心,有团队合作精神,在公共场合处处起表率作用,是我们学习的榜样; B:有较强的责任心和爱心,团队精神较好,在公共场合起较好的表率作用; C:不太负责,团队精神不强,各自为政,表率作用不够。 | |||||||||||
10.你对老师的总体满意度 | A:满意; B:一般; C:不满意。 | |||||||||||
以上各项合计总分(分) |
对( )老师的建议或意见: 。
谢谢你对老师客观公正的评价,我们老师今后将更好地关心、帮助你快乐健康地成长!
与“我心目中的好老师”问卷调查表相关的文章
主题班会相关栏目
班主任工作总结工作总结范文销售工作总结个人工作总结转正工作总结德育工作总结财务工作总结教学工作总结医院工作总结技术工作总结金融类工作总结工作总结写作指导政务工作总结实习总结党团工作总结行政后勤工作总结安全工作总结税务工作总结生产工作总结办公室工作总结卫生工作总结教师工作总结少先队工作总结学生工作总结其他工作总结工会工作总结计划生育工作总结学生会工作总结党委党支部工作总结团委团支部工作总结农村农业工作总结社区工作总结会计工作总结单位工作总结思想工作总结学校工作总结科学发展观总结学习总结部门工作总结人力资源工作总结毕业总结培训工作总结班级工作总结幼儿园工作总结自我总结大学生寒假社会实践总结主题班会