小学四年级体育教学计划
小学四年级体育教学计划
| 教材分配 授课时数分配 | 大纲比重 | 第一学期 | 第二学期 | 实际比重 | ||||
| 百分比 | 课时 | 课次 | 课时 | 课次 | 百分比 | |||
| 基 本 教 材 | 体育、卫生保健基础常识 | 6% | 4 | 4 | 4% | |||
| 田 径 | 发展跑的能力练习 | 15% | 1 | 1 | 18.5% | |||
| 50米快速跑 | 3 | 4 | ||||||
| 耐久跑(400米) | 3 | 3 | ||||||
| 发展跳跃能力练习 | 2 | 1 | ||||||
| 蹲踞式跳远;跨越式跳高 | 4 | 5 | ||||||
| 用各种发式原地投掷轻物练习; 助跑投掷沙包或垒球 | 5 | 4 | ||||||
| 基本体操 | 儿童广播体操 | 16% | 2 | 2 | 18.5% | |||
| 跳长绳;跳短绳 | 3 | 4 | ||||||
| 手脚并用爬垂直竿 | 4 | 2 | ||||||
| 跪跳起 侧手翻 | 4 | 2 | ||||||
| 跳上成跪撑,跪跳下 | 2 | 4 | ||||||
| 跳上正撑,前翻下 | 3 | 4 | ||||||
| 游戏 | 跑、跳、投等游戏 | 11% | 24 | 24 | 25% | |||
| 小球类 | 基本技术;教学比赛 | 6% | 8 | 8 | 8% | |||
| 民族传统 | 武术基本功;基本动作 | 6% | 6 | 6 | 6% | |||
| 韵律舞蹈 | 基本舞步;儿童集体舞 | 6% | 5 | 5 | 5% | |||
| 发展身体素质练习 | 4% | 5 | 5 | 5% | ||||
| 选用教材 | 小皮(篮)球 软式排球 | 30% | 8 | 8 | 17% | |||
| 合计 | 100% | 96 | 96 | 100% | ||||
| 考核项目 | 第一学期 | 50米跑,立定跳远,坐位体前屈 | ||||||
| 第二学期 | 跳绳,仰卧起坐,掷实心球 | |||||||
四年级第一学期体育教学进度
| 周次 | 课次 | 基本部分 | 周次 | 课次 | 基本部分 |
| 一 | 1 | 体卫常识;游戏 | 九 | 25 | 跳上正撑,前翻下;集体舞 |
| 2 | 武术操;发展身体素质练习 | 26 | 跳上正撑,前翻下;游戏 | ||
| 3 | 武术操;发展身体素质练习 | 27 | 跳上正撑,前翻下;小篮球 | ||
| 二 | 4 | 跳短绳;儿童基本舞步 | 十 | 28 | 侧手翻;垫上游戏 |
| 5 | 发展跑的能力练习;奔跑游戏 | 29 | 侧手翻;软式排球 | ||
| 6 | 50米快速跑;奔跑游戏 | 30 | 发展身体素质练习;跳跃游戏 | ||
| 三 | 7 | 50米快速跑;跳跃游戏 | 十一 | 31 | 发展身体素质练习;小篮球 |
| 8 | 50米快速跑;软式排球 | 32 | 耐久跑(400米);投掷游戏 | ||
| 9 | 发展跳跃能力练习;小篮球 | 33 | 软式排球;奔跑游戏 | ||
| 四 | 10 | 跨越式跳高;爬垂直竿 | 十二 | 34 | 耐久跑(400米);小篮球 |
| 11 | 跨越式跳高;软式排球 | 35 | 发展身体素质练习 | ||
| 12 | 发展跳跃能力练习;软式排球 | 36 | 体卫常识;游戏 | ||
| 五 | 13 | 跨越式跳高;投掷游戏 | 十三 | 37 | 耐久跑(400米);小篮球 |
| 14 | 跨越式跳高;小篮球 | 38 | 跳上正撑,前翻下;游戏 | ||
| 15 | 跳短绳;小篮球 | 39 | 跳上正撑,前翻下奔跑游戏 | ||
| 六 | 16 | 体卫常识;室内游戏 | 十四 | 40 | 武术基本功;贴膏药游戏 |
| 17 | 上步投掷垒球;投掷游戏 | 41 | 武术基本功;跳跃游戏 | ||
| 18 | 上步投掷垒球;软式排球 | 42 | 武术基本动作;奔跑游戏 | ||
| 七 | 19 | 上步投掷垒球;奔跑游戏 | 十五 | 43 | 武术基本动作;奔跑游戏 |
| 20 | 上步投掷垒球;跳跃游戏 | 44 | 武术基本动作;投掷游戏 | ||
| 21 | 上步投掷垒球;软式排球 | 45 | 武术基本动作;软式排球 | ||
| 八 | 22 | 跳短绳;基本舞步 | 十六 | 46 | 儿童基本舞步;游戏:开火车 |
| 23 | 跪跳起;小篮球 | 47 | 儿童基本舞步;游戏:老鹰捉小鸡 | ||
| 24 | 跪跳起;手脚并用爬垂直竿 | 48 | 体卫常识;游戏。总结 |
